3 775,20 €
Der Saris K1 306 184 2700 2 E35 überzeugt durch seine robuste Bauweise und durchdachte Konstruktion:
Der Saris K1 306 184 2700 2 E35 überzeugt durch seine robuste Bauweise und durchdachte Konstruktion:
| Kategorie | Rückwärtskipper |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2080 kg |
| Leergewicht | 620 kg |
| Ladehöhe | 730 mm |
| Ladefläche | L: 3060 mm, B: 1840 mm, H: 300 mm |
| Gesamtmaße | L: 4750 mm, B: 1900 mm, H: 1030 mm |
| Achsen | 2 |
| Aufbau | Aluminium |
| Hydraulik | E-Pumpe |
| Bereifung | 195/50 R13C |
| Bremse | Ja |
| 100 km/h Zulassung | Optional |
2 598,70 €
2 707,25 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.